Push button switches
Items per page:
Standard switches; 0041.8856.3317; -25 °C; 60 °C; SPST; 100 kcycles
Manufacturer code: 0041.8856.3317
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 53.600 |
| 10+ | 40.200 |
| 50+ | 24.120 |
| 100+ | 18.760 |
| 300+ | 16.080 |
| 500+ | 14.070 |
| 1000+ | 13.400 |
| 5000+ | 13.132 |
| 10000+ | 12.864 |
Standard switches; 0041.8856.5127; -25 °C; 60 °C; SPST; 100 kcycles
Manufacturer code: 0041.8856.5127
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 53.600 |
| 10+ | 40.200 |
| 50+ | 24.120 |
| 100+ | 18.760 |
| 300+ | 16.080 |
| 500+ | 14.070 |
| 1000+ | 13.400 |
| 5000+ | 13.132 |
| 10000+ | 12.864 |
Standard switches; 0041.8856.5327; -25 °C; 60 °C; SPST; 100 kcycles
Manufacturer code: 0041.8856.5327
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 53.600 |
| 10+ | 40.200 |
| 50+ | 24.120 |
| 100+ | 18.760 |
| 300+ | 16.080 |
| 500+ | 14.070 |
| 1000+ | 13.400 |
| 5000+ | 13.132 |
| 10000+ | 12.864 |
LDS black yellow standard
Manufacturer code: 0041.8857.1137
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 59.5200 |
| 10+ | 44.6400 |
| 50+ | 26.7840 |
| 100+ | 20.8320 |
| 300+ | 17.8560 |
| 500+ | 15.6240 |
| 1000+ | 14.8800 |
| 5000+ | 14.5824 |
| 10000+ | 14.2848 |
LDS black yellow standard
Manufacturer code: 0041.8857.1337
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 59.5200 |
| 10+ | 44.6400 |
| 50+ | 26.7840 |
| 100+ | 20.8320 |
| 300+ | 17.8560 |
| 500+ | 15.6240 |
| 1000+ | 14.8800 |
| 5000+ | 14.5824 |
| 10000+ | 14.2848 |
Panel-mount push-button switch; latching; 10mm; double-pole; red round button; black bezel; red LED illumination; panel mounting; solder lugs; securing clip included; IP40; 200mA, 48VAC/VDC
Manufacturer code: 0041.8857.3117
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 59.5200 |
| 10+ | 44.6400 |
| 50+ | 26.7840 |
| 100+ | 20.8320 |
| 300+ | 17.8560 |
| 500+ | 15.6240 |
| 1000+ | 14.8800 |
| 5000+ | 14.5824 |
| 10000+ | 14.2848 |
Panel-mount push-button switch; latching; 10mm; double-pole; green round button; black bezel; green LED illumination; panel mounting; solder lugs; securing clip included; IP40; 200mA, 48VAC/VDC
Manufacturer code: 0041.8857.5127
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 59.5200 |
| 10+ | 44.6400 |
| 50+ | 26.7840 |
| 100+ | 20.8320 |
| 300+ | 17.8560 |
| 500+ | 15.6240 |
| 1000+ | 14.8800 |
| 5000+ | 14.5824 |
| 10000+ | 14.2848 |
LDS white green standard
Manufacturer code: 0041.8857.5128
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 59.5200 |
| 10+ | 44.6400 |
| 50+ | 26.7840 |
| 100+ | 20.8320 |
| 300+ | 17.8560 |
| 500+ | 15.6240 |
| 1000+ | 14.8800 |
| 5000+ | 14.5824 |
| 10000+ | 14.2848 |
Standard switches; 0041.8857.5327; -25 °C; 60 °C; DPST; 100 kcycles
Manufacturer code: 0041.8857.5327
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 59.5200 |
| 10+ | 44.6400 |
| 50+ | 26.7840 |
| 100+ | 20.8320 |
| 300+ | 17.8560 |
| 500+ | 15.6240 |
| 1000+ | 14.8800 |
| 5000+ | 14.5824 |
| 10000+ | 14.2848 |
Standard switches; 0041.8860.1137
Manufacturer code: 0041.8860.1137
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 60.6400 |
| 10+ | 45.4800 |
| 50+ | 27.2880 |
| 100+ | 21.2240 |
| 300+ | 18.1920 |
| 500+ | 15.9180 |
| 1000+ | 15.1600 |
| 5000+ | 14.8568 |
| 10000+ | 14.5536 |
LDS black red standard
Manufacturer code: 0041.8860.3117
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 60.6400 |
| 10+ | 45.4800 |
| 50+ | 27.2880 |
| 100+ | 21.2240 |
| 300+ | 18.1920 |
| 500+ | 15.9180 |
| 1000+ | 15.1600 |
| 5000+ | 14.8568 |
| 10000+ | 14.5536 |
LDS black red standard
Manufacturer code: 0041.8860.3317
Manufacturer: SCHURTER
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 1+ | 60.6400 |
| 10+ | 45.4800 |
| 50+ | 27.2880 |
| 100+ | 21.2240 |
| 300+ | 18.1920 |
| 500+ | 15.9180 |
| 1000+ | 15.1600 |
| 5000+ | 14.8568 |
| 10000+ | 14.5536 |
