SMT Resistors
Items per page:
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0070 |
| 1000+ | 0.0054 |
| 3000+ | 0.0050 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0222 |
| 1000+ | 0.0170 |
| 3000+ | 0.0146 |
| 10000+ | 0.0123 |
| 60000+ | 0.0100 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0165 |
| 1000+ | 0.0129 |
| 3000+ | 0.0107 |
| 10000+ | 0.0086 |
| 60000+ | 0.0075 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0222 |
| 1000+ | 0.0170 |
| 3000+ | 0.0146 |
| 10000+ | 0.0123 |
| 60000+ | 0.0100 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0165 |
| 1000+ | 0.0129 |
| 3000+ | 0.0107 |
| 10000+ | 0.0086 |
| 60000+ | 0.0075 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0108 |
| 1000+ | 0.0087 |
| 3000+ | 0.0075 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0165 |
| 1000+ | 0.0129 |
| 3000+ | 0.0107 |
| 10000+ | 0.0086 |
| 60000+ | 0.0075 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0253 |
| 1000+ | 0.0193 |
| 3000+ | 0.0163 |
| 10000+ | 0.0140 |
| 60000+ | 0.0115 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0253 |
| 1000+ | 0.0193 |
| 3000+ | 0.0163 |
| 10000+ | 0.0140 |
| 60000+ | 0.0115 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0184 |
| 1000+ | 0.0140 |
| 3000+ | 0.0112 |
| 10000+ | 0.0097 |
| 60000+ | 0.0080 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0253 |
| 1000+ | 0.0193 |
| 3000+ | 0.0163 |
| 10000+ | 0.0140 |
| 60000+ | 0.0115 |
|
Quantity pcs. |
Net price PLN/pcs. |
|---|---|
| 100+ | 0.0184 |
| 1000+ | 0.0140 |
| 3000+ | 0.0112 |
| 10000+ | 0.0097 |
| 60000+ | 0.0080 |